Top 1 verkauft
Erdgeschoss
- Zimmer
- 2
- Nutzfläche
- 54,8 m²
- Freifläche
- Eigengarten 42 m²
- Ausrichtung
- Süd, West
- Kaufpreis
- € 449.400
- pro m²
- € 8.201/m²
zzgl. Kaufnebenkosten
Ein Haus, das schon einmal hundertdreißig Jahre gehalten hat, wird für die nächsten hundert instand gesetzt.
Die Einheiten
15 Einheiten 48–138 m² ab € 7.900/m² 7 verfügbar
Drei Ansichten desselben Hauses, ein Filter: der Stapelplan oben zeigt, wo im Schnitt die passenden Wohnungen liegen, der Baukörper darunter, zu welcher Seite sie sehen, die Tabelle alle Zahlen dazu.
HWB und fGEE je Einheit in der Tabelle. Angaben gemäß § 5 EAVG 2012; Bezugspunkt ist der Energieausweis des Gesamtgebäudes.
Der Baukörper
Fünf Geschosse, vier Seiten. Jede Wohnung steht auf der Fassade, zu der sie ausgerichtet ist — eine Eckwohnung auf zwei. Drehen Sie das Haus, und Sie sehen, welche Wohnungen zum Hof liegen und welche zur Straße. Ziehen, Pfeiltasten, oder die Himmelsrichtungen darunter.
| Top | Geschoss | Zi. | Fläche | Freifläche | Ausrichtung | Kaufpreis | pro m² | HWB | fGEE | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 1 | Erdgeschoss | 2 | 54,8 m² | Eigengarten 42 m² | Süd, West | € 449.400 | € 8.201/m² | 78,3 kWh/m²a C | 0,91 B | verkauft | |
| Top 2 | Erdgeschoss | 3 | 79,6 m² | Eigengarten 68 m² | Süd, Ost | € 668.600 | € 8.399/m² | 78,3 kWh/m²a C | 0,91 B | verfügbar | |
| Top 3 | Erdgeschoss | 2 | 48,2 m² | — | Nord, Süd | € 380.800 | € 7.900/m² | 78,3 kWh/m²a C | 0,91 B | verkauft | |
| Top 4 | 1. Obergeschoss | 3 | 86,3 m² | — | Süd, Ost | € 768.100 | € 8.900/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | verfügbar | |
| Top 5 | 1. Obergeschoss | 4 | 104,7 m² | — | Süd, West | € 952.800 | € 9.100/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | reserviert | |
| Top 6 | 1. Obergeschoss | 2 | 51,5 m² | — | Nord, Süd | € 417.200 | € 8.101/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | verkauft | |
| Top 7 | 2. Obergeschoss | 3 | 88,1 m² | Balkon 7,4 m² | Süd, Ost | € 810.500 | € 9.200/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | verfügbar | |
| Top 8 | 2. Obergeschoss | 4 | 106,4 m² | Balkon 9,2 m² | Süd, West | € 1.000.200 | € 9.400/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | verfügbar | |
| Top 9 | 2. Obergeschoss | 2 | 51,5 m² | — | Nord, Süd | € 427.500 | € 8.301/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | reserviert | |
| Top 10 | 3. Obergeschoss | 3 | 88,1 m² | Balkon 7,4 m² | Süd, Ost | € 837.000 | € 9.501/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | verfügbar | |
| Top 11 | 3. Obergeschoss | 4 | 106,4 m² | Balkon 9,2 m² | Nord, Süd, West | € 1.032.100 | € 9.700/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | verkauft | |
| Top 12 | 3. Obergeschoss | 3 | 74,9 m² | Balkon 6,1 m² | Nord, Süd | € 696.600 | € 9.300/m² | 66,2 kWh/m²a C | 0,82 A | verfügbar | |
| Top 13 | Dachgeschoss | 4 | 112,8 m² | Terrasse 26 m² | Süd, Ost | € 1.116.700 | € 9.900/m² | 58,7 kWh/m²a C | 0,76 A | reserviert | |
| Top 14 | Dachgeschoss | 3 | 92,6 m² | Terrasse 34 m² | Nord, Süd, West | € 1.000.100 | € 10.800/m² | 58,7 kWh/m²a C | 0,76 A | verkauft | |
| Top 15 | Dachgeschoss | 5 | 138 m² | Terrasse 58 m² | Nord, Süd, Ost | € 1.587.000 | € 11.500/m² | 58,7 kWh/m²a C | 0,76 A | verfügbar |
Der Ausbau
Entkernt bis auf Mauerwerk und Stuckdecke. Was danach hineinkommt, ist neu — der Raum ist es nicht.
Das Haus
Das Haus wurde 1897 als Mietshaus errichtet und ist seither nie ausgeräumt worden. Kastenfenster, Stuckdecken, das Stiegenhaus mit dem gusseisernen Geländer und die Raumhöhen von 3,20 bis 3,40 Meter sind vorhanden — nicht rekonstruiert.
Die Sanierung greift dort ein, wo Substanz allein nicht genügt: Ein neuer Personenaufzug führt vom Hof bis in das Dachgeschoss. Die Steigleitungen und die Elektrik sind neu, das Haus hängt an der Fernwärme, es liegt kein Gas mehr im Gebäude. Die Kastenfenster bleiben und werden aufgearbeitet, innen ergänzt um eine zweite Ebene.
Das ausgebaute Dachgeschoss bringt drei Einheiten dazu, die es vorher nicht gab, mit Terrassen nach Süden, Westen und Osten. Der Innenhof wird entkernt: Die Nebengebäude der Nachkriegszeit kommen weg, die drei Bestandsbäume bleiben, das Erdgeschoss erhält Eigengärten.
Fünfzehn Einheiten von 48 bis 138 m², vom Zweizimmer-Grundriss zur Maisonette. Die Übergabe ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.
Daten
Das Material
Eichenparkett im Fischgrätmuster, Naturstein in den Bädern, die Stuckdecken des Bestands. Kein Dekor, das es 1897 nicht gab.
Das Grätzl
Die Musterhofgasse ist eine Querstraße zwischen zwei Durchzugsstraßen, abseits des Verkehrs und doch vier Minuten vom Markt. Das Grätzl ist fertig: Greißler, Kaffeehäuser, zwei Volksschulen und die U-Bahn sind vorhanden, nicht angekündigt.
Die Nummern verweisen auf die Liste. Ein Ziel liegt außerhalb des Ausschnitts und steht dort ohne Nummer.
Kontakt
Projektleitung Vertrieb
Musterangaben. Bei einem echten Objekt stünde hier die Provisions- und Kostenaufstellung des Anbieters. Die gesetzlichen Kaufnebenkosten in Österreich trägt der Käufer: 3,5 % Grunderwerbsteuer, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr sowie Kosten der Vertragserrichtung und Treuhandschaft nach Aufwand.